Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 18:11:44 | 1 | 2 | 0,08786282 | 0,00000282 | ||
07.05.2026, 18:11:44 | 1 | 2 | 1,16020383 | 0,00000282 | ||
07.05.2026, 18:11:44 | 1 | 1 | 0,06285874 | 0,0000022 | ||
07.05.2026, 18:11:44 | 1 | 1 | 0,37313265 | 0,0000022 | ||
07.05.2026, 18:11:44 | 2 | 1 | 115,93747215 | 0,00000356 | ||
07.05.2026, 18:11:44 | 1 | 1 | 2,070922 | 0,00000222 | ||
07.05.2026, 18:11:44 | 2 | 2 | 2,32485077 | 0,00000422 | ||
07.05.2026, 18:11:44 | 1 | 1 | 1,70054067 | 0,00000222 | ||
07.05.2026, 18:11:44 | 2 | 2 | 0,91782926 | 0,00000416 | ||
07.05.2026, 18:11:44 | 1 | 2 | 4,73357781 | 0,00000282 | ||
07.05.2026, 18:11:44 | 1 | 2 | 1,13598767 | 0,00000282 | ||
07.05.2026, 18:11:44 | 2 | 2 | 2,1796524 | 0,00000748 | ||
07.05.2026, 18:11:44 | 1 | 4 | 2,83888175 | 0,00000578 | ||
07.05.2026, 18:11:44 | 2 | 1 | 76,7455669 | 0,00000682 | ||
07.05.2026, 18:11:44 | 1 | 5 | 6,96576175 | 0,0000064 | ||
07.05.2026, 18:11:44 | 1 | 9 | 9,22989951 | 0,00000772 | ||
07.05.2026, 18:11:44 | 1 | 2 | 7,2113081 | 0,00000342 | ||
07.05.2026, 18:11:44 | 1 | 2 | 8,88790546 | 0,00000546 | ||
07.05.2026, 18:11:44 | 1 | 1 | 0,39 | 0,000005 | ||
07.05.2026, 18:11:44 | 1 | 1 | 1,063213 | 0,000003 |
