Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 03:13:05 | 1 | 2 | 70,7688541 | 0,0000141 | ||
09.05.2026, 03:13:05 | 1 | 2 | 0,953575 | 0,0000144 | ||
09.05.2026, 03:13:05 | 1 | 8 | 0,93248007 | 0,0000328 | ||
09.05.2026, 03:13:05 | 11 | 1 | 3,74467468 | 0,00007911 | ||
09.05.2026, 03:13:05 | 5 | 1 | 6,83272189 | 0,00003853 | ||
09.05.2026, 03:13:05 | 10 | 1 | 43,61945548 | 0,00007445 | ||
09.05.2026, 03:13:05 | 1 | 5 | 1,04860268 | 0,0000328 | ||
09.05.2026, 03:13:05 | 7 | 1 | 7,00285865 | 0,00005849 | ||
09.05.2026, 03:13:05 | 1 | 1 | 0,03406285 | 0,0000221 | ||
09.05.2026, 03:13:05 | 1 | 2 | 0,95076108 | 0,00001808 | ||
09.05.2026, 03:13:05 | 1 | 2 | 0,08911808 | 0,00001808 | ||
09.05.2026, 03:13:05 | 1 | 2 | 2,24283424 | 0,00001833 | ||
09.05.2026, 03:13:05 | 2 | 2 | 9,25015472 | 0,00005 | ||
09.05.2026, 03:13:05 | 2 | 2 | 2,21121558 | 0,00005 | ||
09.05.2026, 03:13:05 | 4 | 1 | 1,2900428 | 0,0000428 | ||
09.05.2026, 03:13:05 | 5 | 1 | 0,87781169 | 0,00005432 | ||
09.05.2026, 03:13:05 | 1 | 1 | 0,05136986 | 0,00003516 | ||
09.05.2026, 03:13:05 | 1 | 2 | 0,88995379 | 0,00004143 | ||
09.05.2026, 03:13:05 | 4 | 2 | 3 | 0,0001 | ||
09.05.2026, 03:13:05 | 1 | 1 | 8,284 | 0,00011 |
