Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 11:14:30 | 1 | 2 | 0,13466763 | 0,00000423 | ||
09.05.2026, 11:14:30 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
09.05.2026, 11:14:30 | 1 | 2 | 7,007116 | 0,00000426 | ||
09.05.2026, 11:14:30 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
09.05.2026, 11:14:30 | 1 | 2 | 1,98656163 | 0,00000423 | ||
09.05.2026, 11:14:30 | 1 | 2 | 9,40396204 | 0,00000423 | ||
09.05.2026, 11:14:30 | 1 | 2 | 10 | 0,00000432 | ||
09.05.2026, 11:14:30 | 1 | 2 | 9,20699577 | 0,00000423 | ||
09.05.2026, 11:14:30 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
09.05.2026, 11:14:30 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
09.05.2026, 11:14:30 | 1 | 2 | 4,01333678 | 0,00000423 | ||
09.05.2026, 11:14:30 | 1 | 2 | 0,27476018 | 0,00000423 | ||
09.05.2026, 11:14:30 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
09.05.2026, 11:14:30 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
09.05.2026, 11:14:30 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
09.05.2026, 11:14:30 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
09.05.2026, 11:14:30 | 1 | 2 | 9,07641365 | 0,00000423 | ||
09.05.2026, 11:14:30 | 1 | 2 | 5,80012559 | 0,00000432 | ||
09.05.2026, 11:14:30 | 1 | 2 | 10 | 0,00000432 | ||
09.05.2026, 11:14:30 | 1 | 2 | 4,57009828 | 0,00000423 |
