Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 17:53:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01855623 | |||||
18.05.2026, 17:53:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423092 | |||||
18.05.2026, 17:53:44 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121324 | |||||
18.05.2026, 17:53:43 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121555 | |||||
18.05.2026, 17:53:43 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
18.05.2026, 17:53:42 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
18.05.2026, 17:53:42 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121225 | |||||
18.05.2026, 17:53:41 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
18.05.2026, 17:53:41 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
18.05.2026, 17:53:39 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00977626 | |||||
18.05.2026, 17:53:39 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008382 | |||||
18.05.2026, 17:53:39 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00202129 | |||||
18.05.2026, 17:53:38 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026, 17:53:38 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
18.05.2026, 17:53:38 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
18.05.2026, 17:53:37 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
18.05.2026, 17:53:35 | safeTransferFrom | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00169361 | |||||
18.05.2026, 17:53:34 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
18.05.2026, 17:53:34 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
18.05.2026, 17:53:30 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 |
