Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 02:22:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:22:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:22:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:22:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:22:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:22:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:22:49 | 2 | 0,00000002 | 0,00424201 | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:22:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:22:47 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:22:46 | 5 | 0,00000002 | 0,33695799 | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:22:45 | 1 | 0,00000002 | 0,1095391 | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:22:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08289877 | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:22:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:22:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:22:41 | 1 | 0,00000002 | 0,0008085 | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:22:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:22:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:22:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:22:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00271917 | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:22:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
