Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 00:04:33 | 1 | 0,00000002 | 0,001155 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:04:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00209866 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:04:31 | 2 | 0,00000002 | 0,0034628 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:04:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:04:29 | 3 | 0,00000002 | 0,06738388 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:04:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:04:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00256965 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:04:26 | 4 | 0,00000002 | 0,06148776 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:04:25 | 2 | 0,00000002 | 0,0085415 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:04:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:04:23 | 39 | 0,00000002 | 0,32764473 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:04:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00121291 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:04:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:04:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:04:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:04:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:04:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00246205 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:04:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:04:15 | 3 | 0,00000002 | 0,01223342 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:04:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06423331 | 9,6 |
