Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 02:17:04 | 2 | 0,00000002 | 0,01423485 | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:17:03 | 2 | 0,00000002 | 0,0501691 | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:17:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00635325 | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:17:01 | 2 | 0,00000002 | 0,06734449 | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:17:00 | 2 | 0,00000002 | 0,03255254 | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:16:59 | 2 | 0,00000002 | 0,13315511 | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:16:58 | 1 | 0,00000002 | 0,01207124 | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:16:57 | 4 | 0,00000002 | 0,03539172 | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:16:56 | 3 | 0,00000002 | 0,03045672 | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:16:55 | 8 | 0,00000002 | 0,20857732 | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:16:54 | 8 | 0,00000002 | 1,16396619 | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:16:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:16:52 | 3 | 0,00000002 | 0,0980973 | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:16:51 | 1 | 0,00000002 | 0,07025375 | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:16:50 | 1 | 0,00000002 | 0,01207064 | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:16:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:16:48 | 4 | 0,00000002 | 0,21071826 | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:16:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10943504 | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:16:46 | 2 | 0,00000002 | 0,13288553 | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:16:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10942445 | 9,6 |
