Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 11:23:04 | 48 | 0,00000002 | 6,95530932 | 14,635309 | ||
17.05.2026, 11:23:03 | 6 | 0,00000002 | 0,44402175 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:23:02 | 9 | 0,00000002 | 3,09920089 | 10,7792 | ||
17.05.2026, 11:23:01 | 20 | 0,00000002 | 4,8190517 | 12,499051 | ||
17.05.2026, 11:23:00 | 2 | 0,00000002 | 0,07871668 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:22:59 | 1 | 0,00000002 | 0,00121687 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:22:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:22:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00121918 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:22:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:22:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:22:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:22:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:22:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:22:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00209866 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:22:50 | 2 | 0,00000002 | 0,01420357 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:22:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00184549 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:22:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:22:47 | 3 | 0,00000002 | 0,11313749 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:22:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10953852 | 9,6 | ||
17.05.2026, 11:22:45 | 2 | 0,00000002 | 0,11075641 | 9,6 |
