Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 16:00:13 | 7 | 0,00000002 | 0,04318208 | 9,6 | ||
17.05.2026, 16:00:12 | 4 | 0,00000002 | 0,01877009 | 9,6 | ||
17.05.2026, 16:00:11 | 5 | 0,00000002 | 0,0322251 | 9,6 | ||
17.05.2026, 16:00:10 | 2 | 0,00000002 | 0,00997526 | 9,6 | ||
17.05.2026, 16:00:09 | 1 | 0,00000002 | 0,0008525 | 9,6 | ||
17.05.2026, 16:00:08 | 2 | 0,00000002 | 0,00997526 | 9,6 | ||
17.05.2026, 16:00:07 | 3 | 0,00000002 | 0,01661838 | 9,6 | ||
17.05.2026, 16:00:06 | 3 | 0,00000002 | 0,01178468 | 9,6 | ||
17.05.2026, 16:00:05 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
17.05.2026, 16:00:04 | 4 | 0,00000002 | 0,02177474 | 9,6 | ||
17.05.2026, 16:00:03 | 2 | 0,00000002 | 0,00224328 | 9,6 | ||
17.05.2026, 16:00:02 | 6 | 0,00000002 | 0,02412966 | 9,6 | ||
17.05.2026, 16:00:01 | 1 | 0,00000002 | 0,0033154 | 9,6 | ||
17.05.2026, 16:00:00 | 2 | 0,00000002 | 0,00460913 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:59:59 | 4 | 0,00000002 | 0,07220082 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:59:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00762427 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:59:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:59:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:59:55 | 3 | 0,00000002 | 0,00517739 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:59:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
