Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 02:09:59 | 1 | 0,00000002 | 0,0643443 | 9,6 | ||
17.05.2026, 02:09:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 02:09:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
17.05.2026, 02:09:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 02:09:55 | 2 | 0,00000002 | 0,01279512 | 9,6 | ||
17.05.2026, 02:09:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 02:09:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 02:09:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 02:09:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 02:09:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 02:09:49 | 4 | 0,00000002 | 0,01564646 | 9,6 | ||
17.05.2026, 02:09:48 | 1 | 0,00000002 | 0,10954292 | 9,6 | ||
17.05.2026, 02:09:47 | 1 | 0,00000002 | 0,1095369 | 9,6 | ||
17.05.2026, 02:09:46 | 2 | 0,00000002 | 0,21908191 | 9,6 | ||
17.05.2026, 02:09:45 | 2 | 0,00000002 | 0,08289833 | 9,6 | ||
17.05.2026, 02:09:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 02:09:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 02:09:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 02:09:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 02:09:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00776286 | 9,6 |
