Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 01:54:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 01:54:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 01:54:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 01:54:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 01:54:03 | 2 | 0,00000002 | 0,01064309 | 9,6 | ||
17.05.2026, 01:54:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 01:54:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 01:54:00 | 1 | 0,00000002 | 0,06423265 | 9,6 | ||
17.05.2026, 01:53:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 01:53:58 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
17.05.2026, 01:53:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 01:53:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 01:53:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 01:53:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 01:53:53 | 1 | 0,00000002 | 0,01088572 | 9,6 | ||
17.05.2026, 01:53:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 01:53:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 01:53:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 01:53:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 01:53:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
