Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 20:35:58 | 2 | 1.178 | 112.882 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 20:35:56 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 20:35:56 | 2 | 1.073 | 69.981 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 20:35:56 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 20:35:55 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 20:35:51 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 20:35:49 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 20:35:48 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 20:35:48 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 20:35:48 | 2 | 2.716 | 897.680 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 20:35:47 | 3 | 1.316 | 76.002 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 20:35:47 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 20:35:47 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 20:35:46 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 20:35:46 | 2 | 888 | 46.048 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 20:35:45 | 2 | 1.334 | 47.472 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 20:35:44 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 20:35:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 20:35:39 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 20:35:38 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
