Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 00:51:50 | 15 | 146.851 | 13.027.573 76,64 % | 17.000.000 | 0,042378 | 0,000552 | ||
18.05.2026, 00:51:45 | 15 | 50.157 | 4.386.995 25,81 % | 17.000.000 | 0,165994 | 0,000728 | ||
18.05.2026, 00:51:40 | 10 | 35.968 | 8.421.434 49,54 % | 17.000.000 | 0,090731 | 0,000764 | ||
18.05.2026, 00:51:35 | 21 | 180.273 | 8.589.476 50,53 % | 17.000.000 | 0,00969 | 0,000083 | ||
18.05.2026, 00:51:30 | 18 | 39.001 | 9.045.793 53,22 % | 17.000.000 | 0,029401 | 0,000265 | ||
18.05.2026, 00:51:20 | 10 | 37.379 | 8.592.245 50,55 % | 17.000.000 | 0,075806 | 0,000651 | ||
18.05.2026, 00:51:15 | 18 | 54.239 | 4.969.853 29,24 % | 16.999.984 | 0,166021 | 0,000825 | ||
18.05.2026, 00:51:10 | 8 | 54.454 | 10.171.929 59,9 % | 16.983.400 | 0,080843 | 0,000822 | ||
18.05.2026, 00:51:05 | 14 | 85.582 | 5.356.377 31,51 % | 17.000.000 | 0,078169 | 0,000418 | ||
18.05.2026, 00:51:00 | 21 | 20.636 | 8.519.025 50,12 % | 17.000.000 | 0,134072 | 0,001142 | ||
18.05.2026, 00:50:55 | 24 | 60.650 | 6.104.843 35,92 % | 17.000.000 | 0,144875 | 0,000884 | ||
18.05.2026, 00:50:50 | 14 | 46.443 | 3.642.755 21,43 % | 17.000.000 | 1,445361 | 0,005265 | ||
18.05.2026, 00:50:45 | 11 | 55.919 | 10.440.812 61,42 % | 17.000.000 | 9,775211 | 0,102061 | ||
18.05.2026, 00:50:40 | 25 | 111.679 | 7.469.703 43,94 % | 17.000.000 | 13,585474 | 0,101479 | ||
18.05.2026, 00:50:35 | 12 | 22.483 | 8.270.907 48,66 % | 16.999.984 | 0,700801 | 0,005796 | ||
18.05.2026, 00:50:30 | 22 | 74.521 | 4.985.526 29,36 % | 16.983.400 | 0,360064 | 0,001795 | ||
18.05.2026, 00:50:25 | 21 | 41.383 | 10.161.198 59,78 % | 17.000.000 | 0,066503 | 0,000675 | ||
18.05.2026, 00:50:20 | 14 | 68.818 | 4.370.339 25,71 % | 17.000.000 | 1,384289 | 0,006049 | ||
18.05.2026, 00:50:15 | 16 | 42.040 | 10.376.400 61,04 % | 17.000.000 | 0,525667 | 0,005454 | ||
18.05.2026, 00:50:10 | 16 | 181.529 | 9.019.335 53,06 % | 17.000.000 | 0,0291 | 0,000262 |
