Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 12:44:55 | 17 | 25.567 | 10.684.364 62,85 % | 16.999.984 | 0,0602 | 0,000643 | ||
17.05.2026, 12:44:50 | 5 | 60.751 | 3.217.827 18,95 % | 16.983.400 | 0,017161 | 0,000055 | ||
17.05.2026, 12:44:45 | 18 | 40.845 | 11.172.707 65,73 % | 17.000.000 | 0,043236 | 0,000483 | ||
17.05.2026, 12:44:40 | 14 | 48.017 | 5.090.092 29,95 % | 17.000.000 | 0,009282 | 0,000047 | ||
17.05.2026, 12:44:35 | 28 | 106.157 | 13.999.953 82,36 % | 17.000.000 | 0,004866 | 0,000068 | ||
17.05.2026, 12:44:30 | 19 | 23.476 | 10.045.059 59,09 % | 17.000.000 | 0,03682 | 0,000369 | ||
17.05.2026, 12:44:25 | 14 | 51.329 | 4.454.265 26,21 % | 17.000.000 | 0,128504 | 0,000572 | ||
17.05.2026, 12:44:20 | 17 | 49.629 | 4.931.520 29,01 % | 17.000.000 | 0,060364 | 0,000297 | ||
17.05.2026, 12:44:15 | 17 | 63.378 | 11.939.087 70,23 % | 17.000.000 | 0,011404 | 0,000136 | ||
17.05.2026, 12:44:10 | 23 | 134.952 | 8.208.271 48,29 % | 17.000.000 | 0,117487 | 0,000964 | ||
17.05.2026, 12:44:05 | 24 | 26.642 | 10.335.546 60,8 % | 17.000.000 | 0,113551 | 0,001173 | ||
17.05.2026, 12:44:00 | 7 | 44.513 | 5.288.196 31,11 % | 17.000.000 | 0,341172 | 0,001804 | ||
17.05.2026, 12:43:55 | 16 | 26.619 | 13.521.301 79,54 % | 17.000.000 | 1,167683 | 0,015788 | ||
17.05.2026, 12:43:50 | 13 | 48.709 | 10.556.543 62,1 % | 16.999.984 | 0,11649 | 0,001229 | ||
17.05.2026, 12:43:45 | 6 | 81.185 | 7.287.518 42,91 % | 16.983.400 | 0,000363 | 0,000002 | ||
17.05.2026, 12:43:40 | 10 | 54.261 | 12.663.925 74,5 % | 17.000.000 | 0,042666 | 0,00054 | ||
17.05.2026, 12:43:35 | 7 | 13.926 | 4.778.045 28,11 % | 17.000.000 | 0,150257 | 0,000717 | ||
17.05.2026, 12:43:30 | 7 | 81.333 | 5.948.206 34,99 % | 17.000.000 | 0,098531 | 0,000586 | ||
17.05.2026, 12:43:25 | 18 | 34.608 | 13.577.245 79,87 % | 17.000.000 | 0,084314 | 0,001144 | ||
17.05.2026, 12:43:20 | 11 | 66.914 | 6.730.350 39,6 % | 17.000.000 | 0,259374 | 0,001745 |
