Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 12:11:44 | 5 | 4.618 | 1.267.620 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 57,09 | 0,050663 | ||
07.05.2026, 12:11:43 | 2 | 1.230 | 257.872 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 83,71 | 0,015111 | ||
07.05.2026, 12:11:43 | 14 | 5.189 | 2.435.031 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 93,81 | 0,159914 | ||
07.05.2026, 12:11:43 | 21 | 4.919 | 1.484.452 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 42,07 | 0,043717 | ||
07.05.2026, 12:11:43 | 9 | 5.419 | 2.495.156 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 25,47 | 0,0445 | ||
07.05.2026, 12:11:42 | 18 | 6.336 | 2.407.356 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 92,16 | 0,155305 | ||
07.05.2026, 12:11:42 | 16 | 2.323 | 336.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000337 | ||
07.05.2026, 12:11:42 | 23 | 4.654 | 1.577.871 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 25,43 | 0,028088 | ||
07.05.2026, 12:11:42 | 2 | 1.053 | 346.570 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,9 | 0,000462 | ||
07.05.2026, 12:11:41 | 34 | 11.250 | 4.691.906 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 65,17 | 0,214041 | ||
07.05.2026, 12:11:41 | 1 | 948 | 313.797 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,93 | 0,000424 | ||
07.05.2026, 12:11:40 | 20 | 6.195 | 2.982.979 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 21,49 | 0,04488 | ||
07.05.2026, 12:11:40 | 1 | 671 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 37,48 | 0,00055 | ||
07.05.2026, 12:11:39 | 47 | 10.626 | 4.006.325 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 84,26 | 0,236315 | ||
07.05.2026, 12:11:39 | 17 | 8.616 | 3.780.229 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 15,18 | 0,040192 | ||
07.05.2026, 12:11:38 | 1 | 670 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,01 | 0,000044 | ||
07.05.2026, 12:11:38 | 29 | 10.360 | 5.339.629 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 18,24 | 0,06821 | ||
07.05.2026, 12:11:37 | 140 | 22.321 | 5.874.200 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,59 | 0,031215 | ||
07.05.2026, 12:11:37 | 9 | 1.564 | 189.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 24,67 | 0,003264 | ||
07.05.2026, 12:11:36 | 36 | 7.611 | 2.624.604 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 46,63 | 0,08568 |
