Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 01:02:07 | 1 | 844 | 169.736 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,4 | 0,000404 | ||
09.05.2026, 01:02:07 | 4 | 2.096 | 608.075 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,65 | 0,003259 | ||
09.05.2026, 01:02:07 | 5 | 2.453 | 737.604 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,15 | 0,001113 | ||
09.05.2026, 01:02:07 | 5 | 2.468 | 1.229.127 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,72 | 0,005789 | ||
09.05.2026, 01:02:07 | 6 | 3.314 | 1.665.063 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,64 | 0,005409 | ||
09.05.2026, 01:02:06 | 1 | 941 | 234.779 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,6 | 0,000263 | ||
09.05.2026, 01:02:06 | 5 | 2.382 | 1.421.528 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,22 | 0,007188 | ||
09.05.2026, 01:02:06 | 2 | 1.326 | 160.567 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,16 | 0,000805 | ||
09.05.2026, 01:02:05 | 9 | 4.004 | 2.002.196 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,02 | 0,00704 | ||
09.05.2026, 01:02:05 | 5 | 2.480 | 1.119.840 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,65 | 0,008353 | ||
09.05.2026, 01:02:04 | 7 | 3.181 | 1.279.857 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,08 | 0,00993 | ||
09.05.2026, 01:02:04 | 3 | 1.699 | 858.251 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 12,03 | 0,007229 | ||
09.05.2026, 01:02:04 | 4 | 1.999 | 970.781 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,37 | 0,006367 | ||
09.05.2026, 01:02:04 | 7 | 3.616 | 1.201.806 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,55 | 0,004675 | ||
09.05.2026, 01:02:03 | 5 | 2.922 | 1.710.608 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,44 | 0,019688 | ||
09.05.2026, 01:02:03 | 7 | 3.236 | 1.382.219 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,86 | 0,009546 | ||
09.05.2026, 01:02:03 | 3 | 1.699 | 556.942 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,2 | 0,001639 | ||
09.05.2026, 01:02:02 | 2 | 1.327 | 515.255 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 28,91 | 0,010429 | ||
09.05.2026, 01:02:02 | 5 | 2.433 | 909.967 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,86 | 0,007557 | ||
09.05.2026, 01:02:02 | 5 | 2.373 | 770.874 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,89 | 0,006417 |
