Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 28.01.2026, 21:22:47 | 0ETH | 0,0000988 | |||||
transfer | 28.01.2026, 21:22:47 | 0ETH | 0,00001495 | |||||
transfer | 28.01.2026, 21:22:47 | 0ETH | 0,00004558 | |||||
claimExitedAssets | 28.01.2026, 21:22:47 | 0ETH | 0,0001122 | |||||
transfer | 28.01.2026, 21:22:47 | 0ETH | 0,00001024 | |||||
transfer | 28.01.2026, 21:22:47 | 0ETH | 0,00013548 | |||||
transfer | 28.01.2026, 21:22:47 | 0ETH | 0,0000103 | |||||
stake | 28.01.2026, 21:22:47 | 0ETH | 0,00018905 | |||||
ETH transfer | 28.01.2026, 21:22:47 | 0,014 | 0,00000721 | |||||
transfer | 28.01.2026, 21:22:47 | 0ETH | 0,00013545 | |||||
transferFrom | 28.01.2026, 21:22:47 | 0ETH | 0,00002576 | |||||
0x7fe282cf | 28.01.2026, 21:22:47 | 0,00044245 | 0,00000807 | |||||
transferFrom | 28.01.2026, 21:22:47 | 0ETH | 0,00002423 | |||||
0xeda0ecf1 | 28.01.2026, 21:22:47 | 0,00022459 | 0,00000816 | |||||
0xa90bc6eb | 28.01.2026, 21:22:47 | < 0,00000001 | 0,00003813 | |||||
transferTokens | 28.01.2026, 21:22:47 | 0ETH | 0,00001421 | |||||
transferTokens | 28.01.2026, 21:22:47 | 0ETH | 0,00001083 | |||||
transfer | 28.01.2026, 21:22:47 | 0ETH | 0,00023227 | |||||
ETH transfer | 28.01.2026, 21:22:47 | 0,00051881 | 0,00010801 | |||||
executeFFsYo | 28.01.2026, 21:22:47 | < 0,00000001 | 0,00001817 |
