Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 22.01.2026, 01:11:47 | 0,03383332 | 0,00001301 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 01:11:47 | < 0,00000001 | 0,00001301 | |||||
setApprovalForAll | 22.01.2026, 01:11:47 | 0ETH | 0,00003896 | |||||
transfer | 22.01.2026, 01:11:47 | 0ETH | 0,00002169 | |||||
execute | 22.01.2026, 01:11:47 | 0,0414 | 0,00006872 | |||||
supply | 22.01.2026, 01:11:47 | 0ETH | 0,00011612 | |||||
transfer | 22.01.2026, 01:11:47 | 0ETH | 0,00002855 | |||||
mint | 22.01.2026, 01:11:47 | 0ETH | 0,00012102 | |||||
ROOT4146650865 | 22.01.2026, 01:11:47 | 0,005 | 0,00009858 | |||||
mint | 22.01.2026, 01:11:47 | 0ETH | 0,00012103 | |||||
mint | 22.01.2026, 01:11:47 | 0ETH | 0,00012104 | |||||
execTransaction | 22.01.2026, 01:11:47 | 0ETH | 0,00015969 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 01:11:47 | 3,989 | 0,00001302 | |||||
process | 22.01.2026, 01:11:47 | 0ETH | 0,0001333 | |||||
mint | 22.01.2026, 01:11:47 | 0ETH | 0,00002673 | |||||
requestWithdrawalsWithPermit | 22.01.2026, 01:11:47 | 0ETH | 0,0001511 | |||||
execute | 22.01.2026, 01:11:47 | 0ETH | 0,00006307 | |||||
execute | 22.01.2026, 01:11:47 | 0ETH | 0,00005701 | |||||
execute | 22.01.2026, 01:11:47 | 0ETH | 0,0000636 | |||||
transfer | 22.01.2026, 01:11:47 | 0ETH | 0,00003543 |
