Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 26.01.2026, 14:37:11 | 0ETH | 0,0000043 | |||||
transferFrom | 26.01.2026, 14:37:11 | 0ETH | 0,00000165 | |||||
transfer | 26.01.2026, 14:37:11 | 0ETH | 0,00000176 | |||||
transfer | 26.01.2026, 14:37:11 | 0ETH | 0,00000176 | |||||
0xbc127b88 | 26.01.2026, 14:37:11 | 0ETH | 0,00004884 | |||||
withdraw | 26.01.2026, 14:37:11 | 0ETH | 0,00000696 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26.01.2026, 14:37:11 | 0,045282 | 0,00000579 | |||||
0x4eab9a9f | 26.01.2026, 14:37:11 | 0ETH | 0,00000416 | |||||
0x124c3ef1 | 26.01.2026, 14:37:11 | 0ETH | 0,00006235 | |||||
execute | 26.01.2026, 14:37:11 | 0,0003 | 0,00001051 | |||||
0x40f8317c | 26.01.2026, 14:37:11 | 0ETH | 0,00000702 | |||||
0x40f8317c | 26.01.2026, 14:37:11 | 0ETH | 0,00000702 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26.01.2026, 14:37:11 | 0,04631393 | 0,0000059 | |||||
0x0162e2d0 | 26.01.2026, 14:37:11 | 0,36105389 | 0,00000736 | |||||
deposit | 26.01.2026, 14:37:11 | 0ETH | 0,0000088 | |||||
swap | 26.01.2026, 14:37:11 | 0ETH | 0,00001167 | |||||
transfer | 26.01.2026, 14:37:11 | 0ETH | 0,00000586 | |||||
transfer | 26.01.2026, 14:37:11 | 0ETH | 0,00002158 | |||||
execute | 26.01.2026, 14:37:11 | 0ETH | 0,00006772 | |||||
approve | 26.01.2026, 14:37:11 | 0ETH | 0,00009384 |
