Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23.01.2026, 04:09:47 | 0ETH | 0,00001229 | |||||
0x2213bc0b | 23.01.2026, 04:09:47 | 0,03392289 | 0,0000207 | |||||
0x49290c1c | 23.01.2026, 04:09:47 | 0,00019 | 0,00001431 | |||||
ETH transfer | 23.01.2026, 04:09:47 | 0ETH | 0,00002621 | |||||
ETH transfer | 23.01.2026, 04:09:47 | 0,00000381 | 0,00002261 | |||||
dagSwapTo | 23.01.2026, 04:09:47 | 0ETH | 0,00004773 | |||||
ETH transfer | 23.01.2026, 04:09:47 | 0,015 | 0,00003626 | |||||
ETH transfer | 23.01.2026, 04:09:47 | 0,0508316 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 23.01.2026, 04:09:47 | 0,00491 | 0,00004361 | |||||
ETH transfer | 23.01.2026, 04:09:47 | 0ETH | 0,00004541 | |||||
ETH transfer | 23.01.2026, 04:09:47 | 0,00009581 | 0,00004361 | |||||
approve | 23.01.2026, 04:09:47 | 0ETH | 0,00005016 | |||||
transfer | 23.01.2026, 04:09:47 | 0ETH | 0,0000507 | |||||
transfer | 23.01.2026, 04:09:47 | 0ETH | 0,00005073 | |||||
execute | 23.01.2026, 04:09:47 | 0ETH | 0,0000556 | |||||
transfer | 23.01.2026, 04:09:47 | 0ETH | 0,00005555 | |||||
ETH transfer | 23.01.2026, 04:09:47 | 0ETH | 0,00005732 | |||||
transfer | 23.01.2026, 04:09:47 | 0ETH | 0,0000681 | |||||
transfer | 23.01.2026, 04:09:47 | 0ETH | 0,0000715 | |||||
transfer | 23.01.2026, 04:09:47 | 0ETH | 0,00007218 |
