Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 26.01.2026, 13:43:11 | 0,00000001 | 0,00000083 | |||||
ETH transfer | 26.01.2026, 13:43:11 | 0,00000001 | 0,00000083 | |||||
ETH transfer | 26.01.2026, 13:43:11 | 0,00000001 | 0,00000083 | |||||
transfer | 26.01.2026, 13:43:11 | 0ETH | 0,00000115 | |||||
0x4c9591ef | 26.01.2026, 13:43:11 | 0ETH | 0,00000543 | |||||
sendNative | 26.01.2026, 13:43:11 | 0,20870794 | 0,00000393 | |||||
transfer | 26.01.2026, 13:43:11 | 0ETH | 0,00000206 | |||||
ETH transfer | 26.01.2026, 13:43:11 | 0,0000036 | 0,00000088 | |||||
ETH transfer | 26.01.2026, 13:43:11 | 0,0000043 | 0,0000009 | |||||
flushForwarderTokens | 26.01.2026, 13:43:11 | 0ETH | 0,00000234 | |||||
ETH transfer | 26.01.2026, 13:43:11 | 0,020638 | 0,0000009 | |||||
swapETHForExactTokens | 26.01.2026, 13:43:11 | 0,0090207 | 0,00000415 | |||||
swapETHForExactTokens | 26.01.2026, 13:43:11 | 0,01675365 | 0,00000415 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 26.01.2026, 13:43:11 | 0ETH | 0,00000485 | |||||
ETH transfer | 26.01.2026, 13:43:11 | 0,02812046 | 0,00002175 | |||||
ETH transfer | 26.01.2026, 13:43:11 | 0,61815455 | 0,00002179 | |||||
ETH transfer | 26.01.2026, 13:43:11 | < 0,00000001 | 0,00000096 | |||||
ETH transfer | 26.01.2026, 13:43:11 | < 0,00000001 | 0,00000097 | |||||
ETH transfer | 26.01.2026, 13:43:11 | < 0,00000001 | 0,00000097 | |||||
ETH transfer | 26.01.2026, 13:43:11 | < 0,00000001 | 0,00000097 |
