Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 22.01.2026, 09:40:47 | 0ETH | 0,00000157 | |||||
withdraw | 22.01.2026, 09:40:47 | 0ETH | 0,0000021 | |||||
approve | 22.01.2026, 09:40:47 | 0ETH | 0,0000018 | |||||
transfer | 22.01.2026, 09:40:47 | 0ETH | 0,00000157 | |||||
claim | 22.01.2026, 09:40:47 | 0ETH | 0,00000205 | |||||
0xe3a49048 | 22.01.2026, 09:40:47 | 0ETH | 0,0000039 | |||||
multicall | 22.01.2026, 09:40:47 | 0ETH | 0,0000092 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 09:40:47 | 0,0000056 | 0,0000008 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 09:40:47 | 0,0126986 | 0,0000008 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 09:40:47 | 0,01881824 | 0,0000008 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 09:40:47 | 0,618 | 0,0000008 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 09:40:47 | 0,61974 | 0,0000008 | |||||
0x8aaa8f3b | 22.01.2026, 09:40:47 | 0ETH | 0,00003223 | |||||
transfer | 22.01.2026, 09:40:47 | 0ETH | 0,00000157 | |||||
transfer | 22.01.2026, 09:40:47 | 0ETH | 0,00000154 | |||||
transfer | 22.01.2026, 09:40:47 | 0ETH | 0,00000154 | |||||
transfer | 22.01.2026, 09:40:47 | 0ETH | 0,00000157 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 09:40:47 | 0ETH | 0,00000109 | |||||
approve | 22.01.2026, 09:40:47 | 0ETH | 0,00000229 | |||||
transfer | 22.01.2026, 09:40:47 | 0ETH | 0,00000172 |
