Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 03:59:23 | 133 | 140.221 | 14.638.337 24,4 % | 59.999.943 | 0,286303 | 0,002516 | ||
17.05.2026, 03:59:11 | 245 | 238.625 | 30.027.455 50,1 % | 59.941.408 | 0,689618 | 0,017272 | ||
17.05.2026, 03:58:59 | 212 | 89.362 | 11.698.109 19,5 % | 60.000.000 | 0,620079 | 0,005805 | ||
17.05.2026, 03:58:47 | 279 | 303.381 | 41.534.827 69,23 % | 60.000.000 | 0,316723 | 0,008247 | ||
17.05.2026, 03:58:35 | 102 | 66.971 | 10.480.350 17,47 % | 60.000.000 | 0,25662 | 0,001341 | ||
17.05.2026, 03:58:23 | 469 | 253.309 | 45.817.180 76,37 % | 60.000.000 | 0,391782 | 0,012421 | ||
17.05.2026, 03:58:11 | 119 | 108.371 | 11.486.499 19,15 % | 59.999.943 | 0,376028 | 0,002817 | ||
17.05.2026, 03:57:59 | 533 | 161.613 | 37.142.568 61,97 % | 59.941.408 | 1,911846 | 0,066295 | ||
17.05.2026, 03:57:47 | 338 | 237.227 | 28.974.633 48,3 % | 60.000.000 | 0,243912 | 0,003372 | ||
17.05.2026, 03:57:35 | 974 | 369.101 | 54.879.087 91,47 % | 60.000.000 | 0,320197 | 0,011232 | ||
17.05.2026, 03:57:23 | 57 | 33.895 | 4.089.133 6,82 % | 60.000.000 | 0,586177 | 0,001867 | ||
17.05.2026, 03:57:11 | 307 | 275.991 | 34.160.430 56,94 % | 60.000.000 | 0,417499 | 0,009913 | ||
17.05.2026, 03:56:59 | 238 | 190.207 | 36.413.147 60,69 % | 60.000.000 | 0,408928 | 0,010375 | ||
17.05.2026, 03:56:47 | 267 | 243.194 | 31.227.142 52,05 % | 60.000.000 | 0,549406 | 0,013304 | ||
17.05.2026, 03:56:35 | 258 | 179.422 | 35.327.329 58,88 % | 60.000.000 | 0,376662 | 0,009043 | ||
17.05.2026, 03:56:23 | 340 | 165.074 | 22.809.107 38,02 % | 60.000.000 | 0,425711 | 0,006872 | ||
17.05.2026, 03:56:11 | 605 | 278.500 | 46.053.013 76,76 % | 60.000.000 | 0,356142 | 0,011031 | ||
17.05.2026, 03:55:59 | 531 | 166.623 | 28.560.866 47,61 % | 60.000.000 | 0,380013 | 0,007503 | ||
17.05.2026, 03:55:47 | 322 | 165.332 | 28.280.870 47,14 % | 60.000.000 | 2,502944 | 0,067443 | ||
17.05.2026, 03:55:35 | 345 | 318.868 | 40.050.228 66,76 % | 60.000.000 | 0,368893 | 0,010232 |
