Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 03:56:11 | 605 | 278.500 | 46.053.013 76,76 % | 60.000.000 | 0,356142 | 0,011031 | ||
17.05.2026, 03:55:59 | 531 | 166.623 | 28.560.866 47,61 % | 60.000.000 | 0,380013 | 0,007503 | ||
17.05.2026, 03:55:47 | 322 | 165.332 | 28.280.870 47,14 % | 60.000.000 | 2,502944 | 0,067443 | ||
17.05.2026, 03:55:35 | 345 | 318.868 | 40.050.228 66,76 % | 60.000.000 | 0,368893 | 0,010232 | ||
17.05.2026, 03:55:23 | 380 | 224.064 | 34.499.418 57,5 % | 60.000.000 | 0,344873 | 0,008057 | ||
17.05.2026, 03:55:11 | 71 | 24.372 | 5.204.991 8,68 % | 60.000.000 | 1,815364 | 0,008802 | ||
17.05.2026, 03:54:59 | 285 | 154.848 | 32.069.135 53,45 % | 60.000.000 | 0,28747 | 0,005271 | ||
17.05.2026, 03:54:47 | 260 | 258.407 | 37.300.911 62,17 % | 60.000.000 | 0,466024 | 0,012927 | ||
17.05.2026, 03:54:35 | 129 | 133.299 | 13.231.689 22,06 % | 60.000.000 | 0,298554 | 0,002251 | ||
17.05.2026, 03:54:23 | 279 | 206.514 | 29.233.127 48,73 % | 60.000.000 | 2,238961 | 0,061685 | ||
17.05.2026, 03:54:11 | 443 | 262.232 | 35.748.039 59,59 % | 60.000.000 | 0,649518 | 0,018721 | ||
17.05.2026, 03:53:59 | 125 | 90.935 | 22.222.591 37,04 % | 60.000.000 | 0,5923 | 0,010272 | ||
17.05.2026, 03:53:47 | 1.508 | 429.049 | 59.755.658 99,6 % | 60.000.000 | 0,280313 | 0,009837 | ||
17.05.2026, 03:53:35 | 216 | 119.488 | 31.172.622 51,96 % | 60.000.000 | 1,22339 | 0,034547 | ||
17.05.2026, 03:53:23 | 698 | 191.072 | 34.036.672 56,73 % | 60.000.000 | 0,282306 | 0,005755 | ||
17.05.2026, 03:53:11 | 446 | 391.905 | 59.984.651 99,98 % | 59.999.943 | 0,16058 | 0,003594 | ||
17.05.2026, 03:52:59 | 730 | 328.780 | 57.184.218 95,41 % | 59.941.408 | 0,44381 | 0,02021 | ||
17.05.2026, 03:52:47 | 103 | 47.903 | 14.556.239 24,27 % | 60.000.000 | 0,286128 | 0,002758 | ||
17.05.2026, 03:52:35 | 114 | 46.870 | 8.715.474 14,53 % | 60.000.000 | 0,48708 | 0,003321 | ||
17.05.2026, 03:52:23 | 507 | 253.031 | 36.907.374 61,52 % | 60.000.000 | 0,377455 | 0,010127 |
