Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 21:46:20 | 2 | 0 | 831 | 43.024 0,54 % | 8.000.000 | 10,97 | 2,048472 | ||
06.05.2026, 21:46:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06.05.2026, 21:45:40 | 4 | 1 | 1.743 | 87.568 1,1 % | 8.007.811 | 10,31 | 2,048903 | ||
06.05.2026, 21:45:10 | 5 | 0 | 1.228 | 107.012 1,34 % | 8.000.000 | 8,43 | 2,048902 | ||
06.05.2026, 21:44:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06.05.2026, 21:44:46 | 1 | 0 | 717 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
06.05.2026, 21:44:43 | 1 | 0 | 807 | 23.544 0,3 % | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
06.05.2026, 21:44:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06.05.2026, 21:44:37 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
06.05.2026, 21:44:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06.05.2026, 21:44:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06.05.2026, 21:44:20 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,27 % | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
06.05.2026, 21:44:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06.05.2026, 21:44:00 | 2 | 0 | 988 | 45.568 0,57 % | 8.000.000 | 10,51 | 2,048479 | ||
06.05.2026, 21:43:39 | 2 | 0 | 822 | 43.024 0,54 % | 8.000.000 | 10,48 | 2,048451 | ||
06.05.2026, 21:43:29 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06.05.2026, 21:43:19 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06.05.2026, 21:43:03 | 2 | 0 | 822 | 348.309 4,36 % | 8.000.000 | 108,36 | 2,085743 | ||
06.05.2026, 21:43:01 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06.05.2026, 21:42:58 | 2 | 0 | 979 | 45.556 0,57 % | 8.007.811 | 10,51 | 2,048479 |
