Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 06:10:03 | 1 | 2 | 260,28865893 | 0,1362 | ||
17.05.2026, 06:10:03 | 1 | 2 | 877,05237009 | 1,1 | ||
17.05.2026, 06:10:03 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17.05.2026, 06:07:55 | 1 | 2 | 49,226 | 0,226 | ||
17.05.2026, 06:07:55 | 1 | 1 | 72,75 | 0,09645696 | ||
17.05.2026, 06:07:55 | 1 | 1 | 129,72564 | 0,28936582 | ||
17.05.2026, 06:07:55 | 1 | 2 | 49,226 | 0,226 | ||
17.05.2026, 06:07:55 | 1 | 2 | 183,43202662 | 1,1 | ||
17.05.2026, 06:07:55 | 1 | 2 | 337,29108643 | 0,1695 | ||
17.05.2026, 06:07:55 | 1 | 2 | 436,41046441 | 1,1 | ||
17.05.2026, 06:07:55 | 1 | 1 | 369 | 0,9625 | ||
17.05.2026, 06:07:55 | 2 | 1 | 1.126,8778009 | 1,695 | ||
17.05.2026, 06:07:55 | 1 | 2 | 41,8452598 | 0,25 | ||
17.05.2026, 06:07:55 | 1 | 2 | 906,37428571 | 1,1 | ||
17.05.2026, 06:07:55 | 1 | 2 | 420,83451329 | 0,912 | ||
17.05.2026, 06:07:55 | 2 | 1 | 0,62743354 | 0,1708092 | ||
17.05.2026, 06:07:55 | 1 | 2 | 339,777 | 0,912 | ||
17.05.2026, 06:07:55 | 1 | 2 | 1.201,11631068 | 1,1 | ||
17.05.2026, 06:07:55 | 1 | 2 | 2.209,13430693 | 1,1 | ||
17.05.2026, 06:07:55 | 9 | 3 | 2.233,5351 | 1,462 |
