Große Transaktionen
Summe 12.367 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 04:04:06 | 1 | 2 | 0,80099542 | 0,00000226 | ||
10.05.2026, 00:44:24 | 1 | 2 | 0,80062767 | 0,0000226 | ||
09.05.2026, 07:44:48 | 2 | 2 | 0,80027338 | 0,0000374 | ||
09.05.2026, 17:37:14 | 1 | 2 | 0,80018403 | 0,00004 | ||
10.05.2026, 05:09:01 | 2 | 2 | 0,80016815 | 0,0000374 | ||
09.05.2026, 21:22:39 | 1 | 2 | 0,80013588 | 0,0000226 | ||
09.05.2026, 11:27:44 | 1 | 2 | 0,80005675 | 0,00005675 | ||
10.05.2026, 05:09:01 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
10.05.2026, 05:09:01 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
10.05.2026, 05:06:13 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
10.05.2026, 05:04:03 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
10.05.2026, 05:04:03 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
10.05.2026, 04:16:46 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
10.05.2026, 04:04:06 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
10.05.2026, 03:55:27 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
10.05.2026, 03:55:27 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
10.05.2026, 03:47:00 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
10.05.2026, 03:47:00 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
10.05.2026, 03:16:23 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
10.05.2026, 02:55:07 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH |
