Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 15:42:41 | Senden | 329,097954 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
16.05.2026, 15:42:41 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 15:42:36 | IBC-Empfang | 0,002612 ATOM | |||||
16.05.2026, 15:42:36 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 15:42:32 | Senden | 3,8 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
16.05.2026, 15:42:26 | Senden | 4,204007 ATOM | 0,1 ATOM | ||||
16.05.2026, 15:42:26 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 15:42:20 | Senden | 10,047329 ATOM | 0,01 ATOM | ||||
16.05.2026, 15:42:20 | Abstimmen | -- | 0,00093 ATOM | ||||
16.05.2026, 15:42:14 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 15:42:14 | Delegator-Prämie abheben | 0,004245 ATOM | |||||
16.05.2026, 15:42:14 | MsgExecuteContract | 0,001352 ATOM | |||||
16.05.2026, 15:42:14 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001333 ATOM | ||||
16.05.2026, 15:42:14 | Senden | 2.988,045 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
16.05.2026, 15:42:14 | IBC-Empfang | 0,00246 ATOM | |||||
16.05.2026, 15:42:03 | Senden | 51 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
16.05.2026, 15:42:03 | Abstimmen | -- | 0,00093 ATOM | ||||
16.05.2026, 15:42:03 | Senden | 4.499,9751 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
16.05.2026, 15:41:57 | IBC-Empfang | 0,002581 ATOM | |||||
16.05.2026, 15:41:57 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
