Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 01:31:55 | IBC-Empfang | 0,003153 ATOM | |||||
17.05.2026, 01:31:55 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:31:55 | MsgExecuteContract | -- | 0,050974 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:31:49 | Senden | 639,452796 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:31:49 | Senden | 648,345 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:31:49 | IBC-Empfang | 0,001171 ATOM | |||||
17.05.2026, 01:31:49 | MsgExecuteContract | -- | 0,052207 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:31:49 | MsgExecuteContract | -- | 0,005528 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:31:43 | Senden | 0,05 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:31:43 | MsgExecuteContract | -- | 0,052074 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:31:43 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:31:43 | Senden | 691,667813 ATOM | 0,00302 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:31:43 | MsgExecuteContract | -- | 0,052071 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:31:36 | IBC-Empfang | 0,002056 ATOM | |||||
17.05.2026, 01:31:36 | MsgExecuteContract | -- | 0,051842 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:31:36 | Delegieren | 0,045784 ATOM | |||||
17.05.2026, 01:31:36 | MsgExecuteContract | -- | 0,051857 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:31:31 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001783 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:31:31 | MsgExecuteContract | -- | 0,051637 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:31:31 | Senden | 0,34 ATOM | 0,000738 ATOM |
