Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 08:47:34 | 1 | 0,000687 | 11,681968 | ||
19.05.2026, 08:47:28 | 3 | 0,006052 | 11,681968 | ||
19.05.2026, 08:47:22 | 1 | 0,000687 | 11,681968 | ||
19.05.2026, 08:47:16 | 1 | 0,000687 | 11,681968 | ||
19.05.2026, 08:47:10 | 1 | 0,000687 | 11,681967 | ||
19.05.2026, 08:47:04 | 1 | 0,000687 | 11,681967 | ||
19.05.2026, 08:46:58 | 3 | 0,009215 | 11,681967 | ||
19.05.2026, 08:46:52 | 2 | 0,0059 | 11,681967 | ||
19.05.2026, 08:46:46 | 2 | 0,001779 | 11,681966 | ||
19.05.2026, 08:46:40 | 1 | 0,000687 | 11,681966 | ||
19.05.2026, 08:46:35 | 1 | 0,000687 | 11,681966 | ||
19.05.2026, 08:46:29 | 1 | 0,000687 | 11,681965 | ||
19.05.2026, 08:46:23 | 2 | 0,005901 | 11,681965 | ||
19.05.2026, 08:46:17 | 2 | 0,005177 | 11,681965 | ||
19.05.2026, 08:46:11 | 1 | 0,000687 | 11,681965 | ||
19.05.2026, 08:46:05 | 3 | 0,004687 | 11,681964 | ||
19.05.2026, 08:45:59 | 2 | 0,004371 | 11,681964 | ||
19.05.2026, 08:45:53 | 2 | 0,006753 | 11,681964 | ||
19.05.2026, 08:45:47 | 1 | 0,000687 | 11,681964 | ||
19.05.2026, 08:45:41 | 2 | 0,003283 | 11,681963 |











