Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 16:34:27 | 3 | 0,012609 | 11,671214 | ||
16.05.2026, 16:34:21 | 2 | 0,027963 | 11,671213 | ||
16.05.2026, 16:34:15 | 1 | 0,004339 | 11,671213 | ||
16.05.2026, 16:34:09 | 0 | 0ATOM | 11,671213 | ||
16.05.2026, 16:34:06 | 1 | 0,004716 | 11,671213 | ||
16.05.2026, 16:34:00 | 0 | 0ATOM | 11,671212 | ||
16.05.2026, 16:33:54 | 1 | 0,00627 | 11,671212 | ||
16.05.2026, 16:33:48 | 0 | 0ATOM | 11,671212 | ||
16.05.2026, 16:33:42 | 0 | 0ATOM | 11,671211 | ||
16.05.2026, 16:33:36 | 0 | 0ATOM | 11,671211 | ||
16.05.2026, 16:33:30 | 0 | 0ATOM | 11,671211 | ||
16.05.2026, 16:33:25 | 1 | 0,000624 | 11,671211 | ||
16.05.2026, 16:33:19 | 2 | 0,00843 | 11,67121 | ||
16.05.2026, 16:33:13 | 0 | 0ATOM | 11,67121 | ||
16.05.2026, 16:33:07 | 2 | 0,050561 | 11,67121 | ||
16.05.2026, 16:33:01 | 1 | 0,004591 | 11,67121 | ||
16.05.2026, 16:32:55 | 2 | 0,00143 | 11,671209 | ||
16.05.2026, 16:32:49 | 2 | 0,011336 | 11,671209 | ||
16.05.2026, 16:32:43 | 1 | 0,023304 | 11,671209 | ||
16.05.2026, 16:32:41 | 1 | 0,021981 | 11,671209 |











