Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x038fd96c | 07.05.2026, 03:36:51 | 0BNB | 0,00001034 | |||||
0x5b343863 | 07.05.2026, 03:36:51 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5b343863 | 07.05.2026, 03:36:51 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 07.05.2026, 03:36:50 | 0,00172189 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 07.05.2026, 03:36:50 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 07.05.2026, 03:36:50 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 07.05.2026, 03:36:50 | 0,00061053 | 0BNB | |||||
execute | 07.05.2026, 03:36:50 | 0BNB | 0,00003448 | |||||
BNB transfer | 07.05.2026, 03:36:50 | 0,17027814 | 0,00000126 | |||||
transfer | 07.05.2026, 03:36:50 | < 0,00000001 | 0BNB | |||||
0xa780bd52 | 07.05.2026, 03:36:50 | 0BNB | 0BNB | |||||
claimReward | 07.05.2026, 03:36:50 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 07.05.2026, 03:36:50 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
0x00008fd7 | 07.05.2026, 03:36:50 | 0BNB | 0,00000266 | |||||
executeBuyback | 07.05.2026, 03:36:50 | 0BNB | 0,00000955 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.05.2026, 03:36:50 | < 0,00000001 | 0,00001659 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.05.2026, 03:36:50 | < 0,00000001 | 0,00003332 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.05.2026, 03:36:50 | < 0,00000001 | 0,00003303 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.05.2026, 03:36:50 | < 0,00000001 | 0,00001625 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.05.2026, 03:36:50 | < 0,00000001 | 0,0000197 |
