Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 07.05.2026, 04:06:52 | 0,00008 | 0,0000021 | |||||
transferFrom | 07.05.2026, 04:06:52 | 0BNB | 0,00000625 | |||||
BNB transfer | 07.05.2026, 04:06:52 | 0,0000951 | 0,0000021 | |||||
0x77362cfc | 07.05.2026, 04:06:52 | 0BNB | 0,0000026 | |||||
multicall | 07.05.2026, 04:06:52 | 0BNB | 0,00001668 | |||||
transfer | 07.05.2026, 04:06:52 | 0BNB | 0,00002425 | |||||
BNB transfer | 07.05.2026, 04:06:52 | 0,000001 | 0,0000021 | |||||
dagSwapByOrderId | 07.05.2026, 04:06:52 | 0BNB | 0,00000889 | |||||
buy | 07.05.2026, 04:06:52 | 0BNB | 0,00000921 | |||||
transfer | 07.05.2026, 04:06:52 | 0BNB | 0,00002689 | |||||
0xb982fd01 | 07.05.2026, 04:06:52 | 0BNB | 0BNB | |||||
bridge | 07.05.2026, 04:06:52 | 0BNB | 0,0000061 | |||||
dagSwapByOrderId | 07.05.2026, 04:06:52 | 1,36312047 | 0,00006074 | |||||
approve | 07.05.2026, 04:06:52 | 0BNB | 0,00000267 | |||||
execute | 07.05.2026, 04:06:52 | 0BNB | 0,00001028 | |||||
0x4cb11647 | 07.05.2026, 04:06:52 | 0BNB | 0,0000055 | |||||
BNB transfer | 07.05.2026, 04:06:52 | 0,00484992 | 0,0000021 | |||||
buy | 07.05.2026, 04:06:52 | 0BNB | 0,00000921 | |||||
0xa49ae400 | 07.05.2026, 04:06:52 | 0BNB | 0BNB | |||||
buy | 07.05.2026, 04:06:52 | 0BNB | 0,00000921 |
