Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.737.535 | 08.05.2026, 04:05:45 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
67 | 08.05.2026, 04:05:37 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
106.978 | 08.05.2026, 04:05:23 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
31.886 | 08.05.2026, 04:05:02 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
34.436 | 08.05.2026, 04:05:02 | 8.876.727 | -- | 0BNB | ||||
66.261 | 08.05.2026, 04:04:58 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.737.513 | 08.05.2026, 04:04:39 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
123.928 | 08.05.2026, 04:04:20 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
64 | 08.05.2026, 04:03:34 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
64.568 | 08.05.2026, 04:03:28 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.908.847 | 08.05.2026, 04:03:28 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
77.677 | 08.05.2026, 04:03:27 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.737.486 | 08.05.2026, 04:03:18 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.737.480 | 08.05.2026, 04:03:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.737.461 | 08.05.2026, 04:02:03 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
57.540 | 08.05.2026, 04:01:51 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.737.444 | 08.05.2026, 04:01:13 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
61 | 08.05.2026, 04:00:54 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
11.737.437 | 08.05.2026, 04:00:52 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.737.436 | 08.05.2026, 04:00:48 | 53.000 | -- | 0BNB |
