Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.494 | 10.05.2026, 15:26:27 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
223.587 | 10.05.2026, 15:26:16 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
223.585 | 10.05.2026, 15:26:12 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
11.808.734 | 10.05.2026, 15:25:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
79.492 | 10.05.2026, 15:25:33 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
60.954 | 10.05.2026, 15:24:44 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
79.491 | 10.05.2026, 15:24:28 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.589 | 10.05.2026, 15:24:26 | 500.000 | -- | 0,0003499 | ||||
941.516 | 10.05.2026, 15:24:17 | 459.001 | -- | 0BNB | ||||
11.808.691 | 10.05.2026, 15:23:48 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.808.688 | 10.05.2026, 15:23:39 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
17.980 | 10.05.2026, 15:23:34 | 300.068 | -- | < 0,00000001 | ||||
11.808.683 | 10.05.2026, 15:23:24 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
47.359 | 10.05.2026, 15:22:55 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
11.808.673 | 10.05.2026, 15:22:54 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
67.382 | 10.05.2026, 15:22:43 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
67.381 | 10.05.2026, 15:22:19 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
42.550 | 10.05.2026, 15:22:11 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.808.649 | 10.05.2026, 15:21:47 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.808.650 | 10.05.2026, 15:21:45 | 53.000 | -- | 0BNB |
