Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.776.316 | 09.05.2026, 12:25:03 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.776.315 | 09.05.2026, 12:25:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
130.229 | 09.05.2026, 12:24:57 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
883.347 | 09.05.2026, 12:24:49 | 200.000 | -- | 0BNB | ||||
11.776.307 | 09.05.2026, 12:24:36 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.776.304 | 09.05.2026, 12:24:27 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
130.221 | 09.05.2026, 12:24:22 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
89.288 | 09.05.2026, 12:24:19 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.776.290 | 09.05.2026, 12:23:50 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
3.533 | 09.05.2026, 12:23:49 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.479 | 09.05.2026, 12:23:49 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
130.215 | 09.05.2026, 12:23:43 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
130.213 | 09.05.2026, 12:23:41 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
3.828 | 09.05.2026, 12:23:32 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.478 | 09.05.2026, 12:23:32 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
130.207 | 09.05.2026, 12:23:32 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.776.281 | 09.05.2026, 12:23:23 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.776.279 | 09.05.2026, 12:23:17 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.776.280 | 09.05.2026, 12:23:15 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.776.279 | 09.05.2026, 12:23:12 | 53.000 | -- | 0BNB |
