Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 19:44:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.05.2026, 19:44:36 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
06.05.2026, 19:44:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
06.05.2026, 19:44:30 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
06.05.2026, 19:44:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
06.05.2026, 19:44:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.05.2026, 19:44:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
06.05.2026, 19:44:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
06.05.2026, 19:44:15 | 3 | 1.110 | 133.780 0,34 % | 7 | ||
06.05.2026, 19:44:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.05.2026, 19:44:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
06.05.2026, 19:44:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
06.05.2026, 19:44:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.05.2026, 19:44:00 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
06.05.2026, 19:43:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.05.2026, 19:43:54 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
06.05.2026, 19:43:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.05.2026, 19:43:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
06.05.2026, 19:43:45 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
06.05.2026, 19:43:42 | 0 | 612 | 0 | 7 |
