Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 09:30:48 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:30:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:30:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:30:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:30:36 | 4 | 3.485 | 344.045 0,87 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:30:33 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:30:30 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:30:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 09:30:24 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:30:21 | 4 | 1.601 | 172.165 0,44 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:30:18 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:30:15 | 2 | 1.697 | 159.419 0,4 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:30:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:30:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:30:06 | 5 | 2.835 | 210.961 0,53 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:30:03 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:30:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:29:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:29:54 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:29:51 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 |
