Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 08:28:00 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 08:27:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 08:27:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 08:27:51 | 2 | 988 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 08:27:48 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 08:27:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 08:27:42 | 3 | 1.175 | 125.706 0,32 % | 7 | ||
16.03.2026, 08:27:39 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 08:27:36 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 08:27:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 08:27:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 08:27:27 | 3 | 1.047 | 98.378 0,25 % | 7 | ||
16.03.2026, 08:27:24 | 3 | 2.591 | 191.065 0,48 % | 7 | ||
16.03.2026, 08:27:21 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37 % | 7 | ||
16.03.2026, 08:27:18 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 08:27:15 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 08:27:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 08:27:09 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 08:27:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 08:27:03 | 2 | 989 | 91.108 0,23 % | 7 |
