Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 20:54:18 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:54:15 | 1 | 1.979 | 135.099 0,34 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:54:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 20:54:09 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:54:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:54:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 20:54:00 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:53:57 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:53:54 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:53:51 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:53:48 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:53:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:53:42 | 3 | 1.175 | 169.218 0,43 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:53:39 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:53:36 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:53:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:53:30 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:53:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:53:24 | 3 | 1.175 | 169.182 0,43 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:53:21 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 |
