Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026, 22:41:06 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
14.03.2026, 22:41:03 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
14.03.2026, 22:41:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026, 22:40:57 | 2 | 987 | 81.296 0,21 % | 7 | ||
14.03.2026, 22:40:54 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
14.03.2026, 22:40:51 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
14.03.2026, 22:40:48 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
14.03.2026, 22:40:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
14.03.2026, 22:40:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 22:40:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
14.03.2026, 22:40:36 | 3 | 1.175 | 169.218 0,43 % | 7 | ||
14.03.2026, 22:40:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 22:40:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 22:40:27 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
14.03.2026, 22:40:24 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
14.03.2026, 22:40:21 | 1 | 922 | 37.977 0,1 % | 7 | ||
14.03.2026, 22:40:18 | 2 | 1.633 | 123.969 0,31 % | 7 | ||
14.03.2026, 22:40:15 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
14.03.2026, 22:40:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026, 22:40:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
