Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 13:42:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:42:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:42:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:42:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:42:42 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:42:39 | 3 | 1.175 | 169.230 0,43 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:42:36 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:42:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:42:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:42:27 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:42:24 | 2 | 925 | 77.402 0,2 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:42:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:42:18 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:42:15 | 3 | 1.111 | 133.828 0,34 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:42:12 | 2 | 924 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:42:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:42:06 | 3 | 1.047 | 98.414 0,25 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:42:03 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:42:00 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:41:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
