Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 15:32:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 15:32:33 | 2 | 1.081 | 119.117 0,3 % | 7 | ||
09.05.2026, 15:32:30 | 2 | 989 | 107.992 0,27 % | 7 | ||
09.05.2026, 15:32:27 | 2 | 848 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
09.05.2026, 15:32:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 15:32:21 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
09.05.2026, 15:32:18 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
09.05.2026, 15:32:15 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
09.05.2026, 15:32:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 15:32:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 15:32:06 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
09.05.2026, 15:32:03 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
09.05.2026, 15:32:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
09.05.2026, 15:31:57 | 4 | 2.345 | 224.553 0,57 % | 7 | ||
09.05.2026, 15:31:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
09.05.2026, 15:31:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 15:31:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
09.05.2026, 15:31:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
09.05.2026, 15:31:42 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
09.05.2026, 15:31:39 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 |
