Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 17:38:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 17:38:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 17:38:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 17:37:58 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 17:37:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 17:37:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 17:37:49 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 17:37:46 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 17:37:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 17:37:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 17:37:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 17:37:34 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 17:37:31 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 17:37:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 17:37:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 17:37:22 | 2 | 989 | 112.756 0,29 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 17:37:19 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 17:37:16 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 17:37:13 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 17:37:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
