| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(16.05.2026, 16:03:39) | 16.05.2026, 16:03:39 | 1 inputs 0,97651778 | 13 outputs 0,97649278 | 0,000025 |
Ausstehend(16.05.2026, 16:03:39) | 16.05.2026, 16:03:39 | 1 inputs 0,04967899 | 3 outputs 0,04966899 | 0,00001 |
Ausstehend(16.05.2026, 16:03:39) | 16.05.2026, 16:03:39 | 1 inputs 0,00477542 | 2 outputs 0,0047722 | 0,00000322 |
Ausstehend(16.05.2026, 16:03:38) | 16.05.2026, 16:03:38 | 1 inputs 0,01143546 | 2 outputs 0,01143258 | 0,00000288 |
Ausstehend(16.05.2026, 16:03:38) | 16.05.2026, 16:03:38 | 1 inputs 0,00244929 | 2 outputs 0,00244787 | 0,00000142 |
Ausstehend(16.05.2026, 16:03:38) | 16.05.2026, 16:03:38 | 1 inputs 0,00253055 | 2 outputs 0,00252773 | 0,00000282 |
Ausstehend(16.05.2026, 16:03:37) | 16.05.2026, 16:03:37 | 9 inputs 0,06937248 | 2 outputs 0,06936634 | 0,00000614 |
Ausstehend(16.05.2026, 16:03:37) | 16.05.2026, 16:03:37 | 1 inputs 0,0014358 | 2 outputs 0,0014344 | 0,0000014 |
Ausstehend(16.05.2026, 16:03:36) | 16.05.2026, 16:03:36 | 1 inputs 0,00178045 | 2 outputs 0,00177763 | 0,00000282 |
Ausstehend(16.05.2026, 16:03:36) | 16.05.2026, 16:03:36 | 2 inputs 0,02380255 | 1 outputs 0,02376695 | 0,0000356 |
Ausstehend(16.05.2026, 16:03:35) | 16.05.2026, 16:03:35 | 1 inputs 0,00262374 | 2 outputs 0,00262234 | 0,0000014 |
Ausstehend(16.05.2026, 16:03:35) | 16.05.2026, 16:03:35 | 1 inputs 0,00085762 | 2 outputs 0,00085621 | 0,00000141 |
Ausstehend(16.05.2026, 16:03:34) | 16.05.2026, 16:03:34 | 1 inputs 0,00204164 | 1 outputs 0,00204031 | 0,00000133 |
Ausstehend(16.05.2026, 16:03:34) | 16.05.2026, 16:03:34 | 3 inputs 0,00031421 | 2 outputs 0,00030867 | 0,00000554 |
Ausstehend(16.05.2026, 16:03:34) | 16.05.2026, 16:03:34 | 4 inputs 0,29162821 | 1 outputs 0,29161966 | 0,00000855 |
Ausstehend(16.05.2026, 16:03:34) | 16.05.2026, 16:03:34 | 2 inputs 0,00017964 | 2 outputs 0,00017752 | 0,00000212 |
Ausstehend(16.05.2026, 16:03:34) | 16.05.2026, 16:03:34 | 1 inputs 0,4948305 | 5 outputs 0,49482816 | 0,00000234 |
Ausstehend(16.05.2026, 16:03:31) | 16.05.2026, 16:03:31 | 1 inputs 0,0483908 | 2 outputs 0,04838911 | 0,00000169 |
Ausstehend(16.05.2026, 16:03:31) | 16.05.2026, 16:03:31 | 1 inputs 0,00183378 | 2 outputs 0,00183056 | 0,00000322 |
Ausstehend(16.05.2026, 16:03:31) | 16.05.2026, 16:03:31 | 3 inputs 0,00197204 | 1 outputs 0,00196466 | 0,00000738 |
