Große Transaktionen
Summe 17.999 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 04:31:11 | 3 | 3 | 0,00349915 | 0,00001 | ||
08.05.2026, 04:57:18 | 1 | 2 | 0,00349763 | 0,00000226 | ||
08.05.2026, 21:56:54 | 3 | 2 | 0,00349674 | 0,00000679 | ||
08.05.2026, 01:19:58 | 1 | 2 | 0,00349028 | 0,00000452 | ||
08.05.2026, 04:40:30 | 1 | 1 | 0,00348915 | 0,00001 | ||
08.05.2026, 14:02:37 | 1 | 2 | 0,00342118 | 0,00000226 | ||
08.05.2026, 04:40:30 | 1 | 2 | 0,00339938 | 0,00000226 | ||
08.05.2026, 20:31:30 | 5 | 5 | 0,00338542 | 0,000015 | ||
08.05.2026, 17:30:01 | 2 | 2 | 0,00335005 | 0,00000374 | ||
08.05.2026, 07:30:36 | 6 | 1 | 0,00334789 | 0,00001864 | ||
08.05.2026, 04:40:30 | 1 | 3 | 0,0033442 | 0,00001 | ||
08.05.2026, 04:57:18 | 1 | 1 | 0,0033342 | 0,00001 | ||
08.05.2026, 14:02:37 | 1 | 2 | 0,00332118 | 0,00000226 | ||
08.05.2026, 09:19:10 | 1 | 2 | 0,00331715 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 18:37:06 | 2 | 2 | 0,00330808 | 0,000008 | ||
08.05.2026, 23:20:57 | 3 | 3 | 0,0032986 | 0,00001803 | ||
08.05.2026, 23:34:31 | 2 | 2 | 0,00322132 | 0,00000378 | ||
08.05.2026, 23:51:57 | 1 | 2 | 0,00321754 | 0,00000294 | ||
08.05.2026, 22:50:33 | 2 | 2 | 0,00319805 | 0,00000378 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 3 | 2 | 0,00319605 | 0,00000501 |
