Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 10:31:12 | 35 | 5.666.464 14,17 % | 53,39 | 0,00030258 | 0,00001286 | ||
07.05.2026, 10:31:11 | 28 | 6.437.647 16,1 % | 42,73 | 0,00027508 | 0,00001451 | ||
07.05.2026, 10:31:10 | 45 | 3.087.403 7,72 % | 23,26 | 0,00007181 | 0,00000697 | ||
07.05.2026, 10:31:09 | 17 | 1.093.322 2,74 % | 3,18 | 0,00000348 | 0,00000249 | ||
07.05.2026, 10:31:08 | 37 | 2.684.765 6,72 % | 34,17 | 0,00009173 | 0,00000614 | ||
07.05.2026, 10:31:07 | 15 | 1.227.566 3,07 % | 2,69 | 0,00000331 | 0,00000282 | ||
07.05.2026, 10:31:06 | 33 | 2.644.416 6,62 % | 2,75 | 0,00000728 | 0,00000611 | ||
07.05.2026, 10:31:05 | 33 | 2.054.670 5,14 % | 66,55 | 0,00013675 | 0,00000478 | ||
07.05.2026, 10:31:04 | 33 | 3.364.842 8,42 % | 507,29 | 0,00170695 | 0,00000784 | ||
07.05.2026, 10:31:03 | 43 | 2.688.871 6,73 % | 2,75 | 0,0000074 | 0,00000629 | ||
07.05.2026, 10:31:02 | 69 | 4.193.240 10,49 % | 315,37 | 0,00132245 | 0,0000098 | ||
07.05.2026, 10:31:01 | 47 | 7.477.830 18,7 % | 14,59 | 0,00010912 | 0,0000173 | ||
07.05.2026, 10:31:00 | 65 | 2.473.362 6,19 % | 20,79 | 0,00005142 | 0,00000574 | ||
07.05.2026, 10:30:59 | 78 | 3.598.458 9 % | 21,81 | 0,00007849 | 0,00000837 | ||
07.05.2026, 10:30:58 | 33 | 2.068.805 5,18 % | 3,07 | 0,00000636 | 0,00000484 | ||
07.05.2026, 10:30:57 | 67 | 2.978.716 7,45 % | 3,67 | 0,01094417 | 0,00000698 | ||
07.05.2026, 10:30:56 | 63 | 6.391.656 15,98 % | 3,36 | 0,00002151 | 0,00001489 | ||
07.05.2026, 10:30:55 | 61 | 2.615.860 6,54 % | 43,8 | 0,00011458 | 0,00000611 | ||
07.05.2026, 10:30:54 | 59 | 5.542.851 13,86 % | 130,47 | 0,00072321 | 0,0000129 | ||
07.05.2026, 10:30:53 | 43 | 10.327.327 25,82 % | 1,24 | 0,01290499 | 0,00002361 |
