Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 09:39:09 | 2 | 1.059 | 720.953 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:39:07 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:39:07 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:39:07 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:39:04 | 2 | 953 | 317.317 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:39:03 | 2 | 953 | 217.804 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:39:03 | 2 | 1.145 | 856.309 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:39:02 | 2 | 1.814 | 143.853 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:39:01 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:38:58 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:38:56 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:38:56 | 2 | 816 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:38:53 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:38:52 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:38:50 | 2 | 953 | 441.400 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:38:49 | 2 | 1.092 | 747.322 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:38:49 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:38:49 | 2 | 1.303 | 259.690 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:38:48 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:38:47 | 2 | 854 | 1.681.963 0,01 % | 101,68 |
