Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 09:52:47 | 2 | 2.258 | 38.793 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 09:52:47 | 2 | 953 | 247.890 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 09:52:46 | 2 | 1.051 | 712.939 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 09:52:45 | 2 | 2.258 | 38.793 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 09:52:45 | 2 | 2.258 | 38.781 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 09:52:43 | 2 | 2.258 | 38.781 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 09:52:42 | 2 | 2.258 | 38.781 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 09:52:41 | 2 | 953 | 216.996 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 09:52:41 | 2 | 2.258 | 38.781 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 09:52:41 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 09:52:40 | 2 | 853 | 255.934 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 09:52:39 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 09:52:39 | 2 | 1.730 | 130.216 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 09:52:39 | 2 | 981 | 75.785 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 09:52:38 | 2 | 2.258 | 38.781 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 09:52:35 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 09:52:35 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 09:52:35 | 2 | 953 | 144.836 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 09:52:33 | 2 | 852 | 255.934 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 09:52:31 | 2 | 2.258 | 38.793 0,01 % | 101,68 |
