Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 17:45:29 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:45:29 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:45:29 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:45:28 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:45:28 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:45:28 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:45:27 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:45:27 | 2 | 1.054 | 727.833 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:45:27 | 2 | 953 | 271.369 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:45:26 | 2 | 850 | 67.919 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:45:25 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:45:25 | 2 | 863 | 263.210 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:45:24 | 2 | 981 | 125.248 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:45:23 | 2 | 1.054 | 720.232 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:45:22 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:45:21 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:45:19 | 2 | 1.054 | 720.232 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:45:17 | 2 | 953 | 218.105 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:45:16 | 2 | 953 | 142.157 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:45:16 | 2 | 1.054 | 727.821 0,01 % | 101,68 |
